Podrobni tehnični podatki | |
---|---|
Število digitalnih prikazov | LED |
Vlažnost | 0 - 85% RH |
Merilno območje (les) | Low 7-15%, high 16-35% |
Ločljivost (les) | ± 1% |
Natančnost merjenja (les) | ± 2% |
Merilno območje (gradbeni materiali) | |
Ločljivost (gradbeni materiali) | |
Natančnost meritev (gradbeni materiali) | |
Merilno območje (temperatura) | |
Napajanje in baterije | |
Baterije | 9V |
Konektor za enosmerno napajanje | |
Mere | |
G x Š x V naprave | 23 x 45 x 135 mm |
Teža naprave | 0,06 kg |
G x Š x V škatle | 43 x 63 x 230 mm |
Teža škatle | 0,19 kg |
Napajanje in baterije | |
---|---|
Baterije | 9V |
Konektor za enosmerno napajanje |
G x Š x V naprave | 23 x 45 x 135 mm |
Teža naprave | 0,06 kg |
G x Š x V škatle | 43 x 63 x 230 mm |
Teža škatle | 0,19 kg |
Podrobni tehnični podatki | |
---|---|
Število digitalnih prikazov | LED |
Vlažnost | 0 - 85% RH |
Merilno območje (les) | Low 7-15%, high 16-35% |
Ločljivost (les) | ± 1% |
Natančnost merjenja (les) | ± 2% |
Merilno območje (gradbeni materiali) | |
Ločljivost (gradbeni materiali) | |
Natančnost meritev (gradbeni materiali) | |
Merilno območje (temperatura) |