| Precisión: 1,5mm / 10m - Alcance (con receptor): 2x 250m - Resistencia al polvo y al agua: IP55 - Batería: LI-ION 7,4V - 2x 4000mAh - Nivelación: Nivelación motorizada | |
| Especificaciones principales | |
|---|---|
| Visibilidad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
                    
| Precisión | 1,5mm / 10m | 
| Rango (con receptor) | 2x 250m | 
| Estanqueidad de polvo y agua | IP55 | 
| Baterías | LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh | 
| Conector eléctrico AC | |
| Nivelación | Nivelación del motor | 
| Especificaciones detalladas | |
| Plomo | |
| Número de puntos láser por línea | No aplicable | 
| Número de ángulos de 90° | 4 | 
| Revoluciones por minuto | 0, 120, 300, 600 RPM | 
| Función de escáner | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° | 
| Función contra el viento | |
| Función de inclinación | |
| Rango autonivelador | ±5° | 
| Función de pendiente | A mano + Electrónico | 
| Pendiente máxima ajustable (eje X/eje Y) | ±10% | 
| Control remoto | Infrarrojos | 
| Tornillo incorporado para el trípode | 5/8" | 
| Cierre de péndulo (para pendientes manuales) | No aplicable | 
| Seguridad de transporte para el péndulo | No aplicable | 
| Número de diodos láser | 2 | 
| Frecuencia láser (en modo receptor) | No aplicable | 
| Tipo de láser | Class 2 - 635NM - <1mW (Downpoint 650NM) | 
| Color de los rayos láser | Rojo | 
| Número de líneas horizontales | No aplicable | 
| Número de líneas verticales | No aplicable | 
| Estanqueidad de polvo y agua | IP55 | 
| Fuente de alimentación y baterías | |
| Baterías | LI-ION | 
| Conector eléctrico AC | |
| Cargador integrado con el conector eléctrico AC | |
| Dimensiones | |
| Equipo profundidad x ancho x alto | 155 x 125 x 209 mm | 
| Peso del equipo | 1,38 kg | 
| Caja profundidad x ancho x alto | 210 x 890 x 475 mm | 
| Peso de la caja | 13,13 kg | 
        
        





| Especificaciones principales | |
|---|---|
| Visibilidad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
                    
| Precisión | 1,5mm / 10m | 
| Rango (con receptor) | 2x 250m | 
| Estanqueidad de polvo y agua | IP55 | 
| Baterías | LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh | 
| Conector eléctrico AC | |
| Nivelación | Nivelación del motor | 
| Fuente de alimentación y baterías | |
|---|---|
| Baterías | LI-ION | 
| Conector eléctrico AC | |
| Cargador integrado con el conector eléctrico AC | |
| Equipo profundidad x ancho x alto | 155 x 125 x 209 mm | 
| Peso del equipo | 1,38 kg | 
| Caja profundidad x ancho x alto | 210 x 890 x 475 mm | 
| Peso de la caja | 13,13 kg | 
| Especificaciones detalladas | |
|---|---|
| Plomo | |
| Número de puntos láser por línea | No aplicable | 
| Número de ángulos de 90° | 4 | 
| Revoluciones por minuto | 0, 120, 300, 600 RPM | 
| Función de escáner | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° | 
| Función contra el viento | |
| Función de inclinación | |
| Rango autonivelador | ±5° | 
| Función de pendiente | A mano + Electrónico | 
| Pendiente máxima ajustable (eje X/eje Y) | ±10% | 
| Control remoto | Infrarrojos | 
| Tornillo incorporado para el trípode | 5/8" | 
| Cierre de péndulo (para pendientes manuales) | No aplicable | 
| Seguridad de transporte para el péndulo | No aplicable | 
| Número de diodos láser | 2 | 
| Frecuencia láser (en modo receptor) | No aplicable | 
| Tipo de láser | Class 2 - 635NM - <1mW (Downpoint 650NM) | 
| Color de los rayos láser | Rojo | 
| Número de líneas horizontales | No aplicable | 
| Número de líneas verticales | No aplicable | 
| Estanqueidad de polvo y agua | IP55 |