Aðaltæknilýsing | |
---|---|
Skyggni | |
Nákvæmni | 1mm / 10m |
Drægni (með móttakara) | 2x 200m |
Ryk- og vatnsþétt | IP66 |
Rafhlöður | Li-Ion |
Riðstraumstengill | DC Connector |
Hallastilling | Mótorhallastilling |
Ítarleg tæknilýsing | |
Blýlóð | |
Fjöldi leysipunkta á hverja línu | 0 |
Fjöldi 90° horna | 4 |
Snúningar á mínútu | Á ekki við |
Skönnunaraðgerð | |
Vindaðgerð | |
Hallaaðgerð | |
Sjálf-hallastillandi svið | ±3,5° |
Hallaaðgerð | Handvirkt + Rafrænt + Stafrænt |
Hámarks setjanlegur halli (X-ás/Y-ás) | ±10° |
Fjarstýring | Útvarpstíðni (með gagnvirkum skjá) |
Innbyggð skrúfa fyrir þrífót | 5/8" |
Kólfstoppari (fyrir handvirkan halla) | Á ekki við |
Flutningsöryggi fyrir kólfinn | Á ekki við |
Fjöldi leysidíóða | 9 |
Leysitíðni (í móttakaraham) | 10KHz |
Leysiflokkur | Class 2 - 520NM - <1mW |
Litur leysigeisla | Grænn |
Fjöldi láréttra lína | 4 |
Fjöldi lóðréttra lína | 4 |
Ryk- og vatnsþétt | IP66 |
Aflgjafi og rafhlöður | |
Rafhlöður | LI-ION |
Riðstraumstengill | DC Connector |
Hleðslutæki samlagað riðstraumstengli | |
Tilvísanir til hluta | |
Hlutarnúmer | 044.80G |
EAN-kóði | 5420073802656 |
Mál | |
DxBxH tækis | 173 x 155 x 235 mm |
Þyngd tækis | 2,37 kg |
DxWxH box | 251 x 332 x 330 mm |
Weight box | 5,25 kg |