Presisjon: 1,5mm / 10m - Rekkevidde (med mottaker): 2x 250m - Støv- og vannbestandighet: IP55 - Batteri: LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh - Nivellering: Motor nivellering | |
Hovedspesifikasjoner | |
---|---|
Synlighet | |
Presisjon | 1,5mm / 10m |
Rekkevidde (med mottaker) | 2x 250m |
Støv og vanntetthet | IP55 |
Batterier | LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh |
Strømtilkobling | |
Nivellering | Motornivellering |
Detaljerende spesifikasjoner | |
Lodd | |
Antall laser punkter per linje | Ikke relevant |
Antal av 90° vinkler | 4 |
Omdreininger pr. minutt | 0, 120, 300, 600 RPM |
Skan funksjon | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° |
Vind funksjon | |
Tilt funksjon | |
Selvnivellerende | ±5° |
Hellningsfunksjon | Manuelt + Elektronisk |
Maksimal innstilbar helning | ±10% |
Fjernbetjening | Infrarød |
Innbygget skrue til stativ | 5/8" |
Pendellås (for manuell helning) | Ikke relevant |
Transport security for the pendulum | Ikke relevant |
Antall laserdioder | 2 |
Laserfrekvens (i mottakertilstand) | Ikke relevant |
Laserklasse | Class 2 - 515NM - <1mW (Downpoint 650NM) |
Innebygde magneter | Green |
Antall horisontale linjer | Ikke relevant |
Antall vertikale linjer | Ikke relevant |
NO-Dust and water tightness | IP55 |
Power supply and batteries | |
Batterier | LI-ION |
AC power connector | |
Charger integrated into AC power connector | |
Dimensions | |
DxWxH device | 155 x 125 x 209 mm |
Weight of device | 1,38 kg |
DxWxH box | 210 x 890 x 475 mm |
Weight box | 13.3 |