Especificações detalhadas | |
---|---|
Contagens do Ecrã Digital | LED |
Umidade | 0 - 85% RH |
Faixa de medição (madeira) | Low 7-15%, high 16-35% |
Resolução (madeira) | ± 1% |
Precisão de medição (madeira) | ± 2% |
Faixa de medição (materiais de construção) | |
Resolução (materiais de construção) | |
Precisão da medição (materiais de construção) | |
Faixa de medição (temperatura) | |
Fonte de alimentação e baterias/pilhas | |
Pilhas | 9V |
Ficha de alimentação CA | |
Dimensões | |
PxLxA do dispositivo | 23 x 45 x 135 mm |
Peso do dispositivo | 0,06 kg |
PxLxA da caixa | 43 x 63 x 230 mm |
Peso da caixa | 0,19 kg |
Fonte de alimentação e baterias/pilhas | |
---|---|
Pilhas | 9V |
Ficha de alimentação CA |
PxLxA do dispositivo | 23 x 45 x 135 mm |
Peso do dispositivo | 0,06 kg |
PxLxA da caixa | 43 x 63 x 230 mm |
Peso da caixa | 0,19 kg |
Especificações detalhadas | |
---|---|
Contagens do Ecrã Digital | LED |
Umidade | 0 - 85% RH |
Faixa de medição (madeira) | Low 7-15%, high 16-35% |
Resolução (madeira) | ± 1% |
Precisão de medição (madeira) | ± 2% |
Faixa de medição (materiais de construção) | |
Resolução (materiais de construção) | |
Precisão da medição (materiais de construção) | |
Faixa de medição (temperatura) |